当前位置:首页 > 合作伙伴 > 正文

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝

【澳门六开奖结果2024开奖记录查询】
【澳门天天开彩好正版挂牌】
【管家婆一肖-一码-一中一特】
【澳门最精准正最精准龙门客栈】
【澳门正版内部精选大全】
【2024澳门今天晚上开什么生肖】
【2O24澳彩管家婆资料传真】
【澳门一码一肖一特一中直播开奖】
【管家婆一肖一码100正确】
【白小姐三期必出一肖中特】
【王中王高手论坛资料手机版】
【新澳门精准资料大全管家婆料】
【2024澳门六开彩免费精准大全】
【2024年正版澳门资料免费大全】
【2024澳门精准正版资料大全】
【2023年澳门今晚开奖号码】
【管家婆一肖一码100中】
【新澳门六开彩资料大全网址】
【澳门今晚必中一肖一码准确9995】
【2024年正版资料免费大全】
【澳门六开彩精准资料大全】
【2024澳门今天晚上开什么生肖】
【澳门一肖一码100准免费资料】
【7777888888管家婆中特】
【2024澳门天天开好彩大全】

重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

核心观点:8月湖北以旧换新成效显著。湖北家电大范围以旧换新从8月11日开始,截止8月底对于线下的消费拉动效果已经非常明显。今年1-7月来看,湖北空冰洗线下零售额同比均处于下降或略增的状态,但进入8月,得益于以旧换新政策的拉动,空冰洗和彩电品类的销售数据均实现同比大幅增长(增速分别为28%、25%、79%和18%),增速环比大幅提升;并且从均价看,价格均有不同程度提升,以旧换新进一步提升了行业结构。从湖北、云南、四川的门店参与比例看,基本三个地区均是头部品牌门店参与度明显更高,预计头部企业将更受益。

投资建议:请查看报告原文。

风险提示:1)宏观经济增速不及预期;2)原材料价格大幅波动;3)海外市场风险;4)市场竞争加剧。

★ ★ ★

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第1张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第2张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第3张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第4张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第5张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第6张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第7张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第8张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第9张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第10张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第11张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第12张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第13张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第14张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第15张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第16张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第17张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第18张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第19张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第20张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第21张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第22张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第23张

【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点) - 拷贝  第24张

★ ★ ★

长按识别小程序码查看报告原文

证券研究报告名称:《【中信建投家电 | 动态】以旧换新短期成效初显,头部品牌优势突出(2024年9.2-9.6周观点)》

对外发布时间:2024年9月8日

报告发布机构:中信建投证券股份有限公司

本报告分析师:马王杰、付田行

执业证书编号:S1440521070002、S1440524070015

发表评论